| 募集職種 | 2012年度採用予定5名 営業・技術(建築・電気) |
|---|---|
| 募集学科 | 理工系:全学科/文系:全学科 |
| 社内での仕事の分野 | 営業部、技術部、業務部、リフォーム部 |
| 新入社員教育 | 社内外に於いて、月2回定期的に行う |
|---|
| 採用人員 |
2010年度・・・10名(男子6名、女子4名) 2009年度・・・6名(男子4名、女子2名) 2008年度・・・3名(男子3名) 2007年度・・・4名(男子4名) 2006年度・・・2名(男子2名) 2005年度・・・4名(男子2名、女子2名) 2004年度・・・4名(男子4名) 2003年度・・・2名(男子1名、女子1名) 2001年度・・・3名(男子2名、女子1名) 2000年度・・・8名(男子4名、女子4名) |
|---|---|
| 採用学校名・学科名 | 神戸学院大学、大阪電気通信大学、摂南大学、神戸商科大学、流通科学大学、甲南大学、甲南女子大学、和歌山大学、山梨学院大学、近畿医療福祉大学、大阪工業大学他 |
| 勤務時間 | 平 日8:10-17:00 |
|---|---|
| 残業 | あり |
| 休日 | 週休2日 |
| 年休 | 初年度10日、2年目11日、最高20日 |
| 休暇 | 夏期休暇、冬期休暇(年末年始) |
| 勤務地 | 神戸市兵庫区 |
| 初任給 | 大学卒(営業) 基本給…¥203,000 大学卒(技術) 基本給…¥203,000 短大卒(技術) 基本給…¥193,000 高校卒(技術) 基本給…¥183,000 |
| 諸手当 | 通勤手当(全額)、残業手当 |
| 賞与 | 年2回(年3ヶ月以上)実績 |
| 福利厚生 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、団体保険等 |
| 社内制度 | 退職金、財形等 |
| クラブ活動 | ゴルフ(年3回)、焼肉パーティー、ソフトボール 、フットサル |
Copyright(c) KOBE SENKAN Co.,Ltd. All Rights Reserved.